Μοντέλο | ΛΤΠΦ | ΛΤΜΦ | Τιμή προ φόρων με επιδότηση (ευρώ) | Ποσό επιδότητης (ευρώ) | Τελική τιμή μετά την επιδότηση (με ΦΠΑ) |
---|---|---|---|---|---|
Skoda Citigo e iV | 17.984 | 22.300 | 14.387 | 3.597 | 18.703 |
smart fortwo EQ coupe | 19.145 | 23.740 | 15.316 | 3.829 | 19.911 |
VW e-up! | 19.153 | 23.750 | 15.322 | 3.831 | 19.919 |
smart forfour EQ | 19.718 | 24.450 | 15.774 | 3.944 | 20.506 |
smart fortwo coupe EQ Facelift | 20.153 | 24.990 | 16.122 | 4.031 | 20.959 |
smart forfour EQ Facelift | 20.706 | 25.675 | 16.565 | 4.141 | 21.534 |
smart fortwo cabrio EQ | 21.750 | 26.970 | 17.400 | 4.350 | 22.620 |
smart fortwo cabrio EQ Facelift | 22.976 | 28.490 | 18.381 | 4.595 | 23.895 |
Peugeot e-208 (On Board Charger 7,4 kW) | 24.677 | 30.600 | 19.742 | 4.935 | 25.665 |
Peugeot e-208 (On Board Charger 11 kW) | 25.968 | 32.200 | 20.774 | 5.194 | 27.006 |
Opel Corsa-e Edition 136hp | 25.992 | 32.230 | 20.794 | 5.198 | 27.032 |
MINI Cooper SE | 27.387 | 33.960 | 21.910 | 5.477 | 28.483 |
Nissan LEAF | 27.403 | 33.980 | 21.922 | 5.481 | 28.499 |
VW e-Golf | 27.581 | 34.200 | 22.065 | 5.516 | 28.684 |
Honda e | 29.024 | 35.990 | 23.219 | 5.805 | 30.185 |
Hyundai Kona electric 136hp | 29.992 | 37.190 | 23.994 | 5.998 | 31.192 |
Kia eSoul 136hp | 29.992 | 37.190 | 23.994 | 5.998 | 31.192 |
Mazda MX-30 | 30.315 | 37.590 | 25.768 | 4.547 | 33.043 |
Peugeot e-2008 (On Board Charger 11 kW) | 31.048 | 38.500 | 26.391 | 4.657 | 33.843 |
Nissan e-Evalia | 31.685 | 39.290 | 26.932 | 4.753 | 34.537 |
VW ID.3 | 31.935 | 39.600 | 27.145 | 4.790 | 34.810 |
BMW i3 | 33.306 | 41.300 | 28.310 | 4.996 | 36.304 |
DS3 Crossback E-Tense | 33.871 | 42.000 | 28.790 | 5.081 | 36.919 |
Hyundai Kona electric 204hp | 34.831 | 43.190 | 29.606 | 5.225 | 37.965 |
Kia eNiro 136hp | 34.871 | 43.240 | 29.640 | 5.231 | 38.009 |
Kia eSoul 204hp | 35.677 | 44.240 | 30.325 | 5.352 | 38.888 |
BMW i3s | 36.331 | 45.050 | 30.881 | 5.450 | 39.600 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 37.089 | 45.990 | 31.526 | 5.563 | 40.427 |
Kia eNiro 204hp | 38.097 | 47.240 | 32.382 | 5.715 | 41.525 |
Tesla Model 3 Long-Range Dual Motor AWD | 44.347 | 54.990 | 37.695 | 6.000 | 48.990 |
Από βιώσιμα υλικά τα bucket καθίσματα του CUPRA Born
MAN Lion`s City E: αυτονομία 550 χλμ.
Η γκάμα των Plug-In υβριδικών Audi στην Ελλάδα
Διέρρευσαν σχέδια του ηλεκτρικού Renault 4
Απόβαση στο Μεξικό σχεδιάζει η «ελληνική» e.Go Mobile
Δίκτυο φόρτισης ChargePlus της ENERES CPM για μια μοναδική εμπειρία φόρτισης
Ντεμπούτο για το νέο Ford F-150 Lightning
VW ID.X: Πρώτη γεύση από το Golf R του μέλλοντος;
βάλτε και μια άλλη στήλη ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, αλλιώς δε βγάζουμε άκρη...
Απάντηση: Στον πίνακα έχουν προστεθεί και οι τιμές με ΦΠΑ.
Εξαιρετικό άρθρο... να έβαζε και τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ τιμές... (ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι σκοπό εξυπηρετεί η Λιανική Τιμή προ Φόρων... τι νόημα έχει να κοροιδέψεις τον αναγνώστη αφού όταν πάει να αγοράσει ούτως ή άλλως θα ζαλιστει από τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ???. ΣΕ ό,τι τιμές ΛΤΠΦ βλέπετε βάλτε τουλάχιστον +5.000... και άνω...
Κι όλη μέρα να χτυπιέστε με τα ηλεκτρικά δεν πρόκειται να τα πάρει ο Κόσμος, προχθές πάλι διάβασα ένα ηλεκτρικό στην Κίνα τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ φρόντιζε.
Αγοράζετε μόνο ότι έχει snapdragon ο exynos την πάει μαρούλι την μπαταρία
Ισως, να είναι η ώρα για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του ζητήματος, αν και οι τιμές παραμένουν απαγορευτικές. Κόστος χρήσης και συντήρησης, πιθανά τέλη κυκλοφορίας, τιμές ανταλλακτικών, ασφάλιση κλπ
Ουστ μακριά από τα ηλεκτρικά